EPCOS
| Part Number | B43510B0687M000 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 680UF 20% 420V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5802 pcs | Arkusz danych | B43510B0687M000.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 420V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Seria | B43510 | Ripple Current @ Low Frequency | 3.68A @ 100Hz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Inne nazwy | B43510B 687M B43510B687M B43510B687M-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 22 Weeks | Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.984" (25.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 240 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 2.441" (62.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 170 mOhm @ 100Hz | szczegółowy opis | 680µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 170 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Pojemność | 680µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













