| Part Number | B43510B0188M007 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 1800UF 20% 420V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 3398 pcs | Arkusz danych | B43510B0188M007.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 420V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Seria | B43510 | Ripple Current @ Low Frequency | 7.15A @ 100Hz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Inne nazwy | B43510B 188M 7 B43510B 188M 7 B43510B188M7 B43510B188M7-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 22 Weeks | Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.984" (25.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 100 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 4.016" (102.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 70 mOhm @ 100Hz | szczegółowy opis | 1800µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 70 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Pojemność | 1800µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














