Stackpole Electronics, Inc.| Part Number | HVCB1206JKC220K | Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 220K OHM 5% 1/3W 1206 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 58929 pcs | Arkusz danych | 1.HVCB1206JKC220K.pdf2.HVCB1206JKC220K.pdf |
| Tolerancja | ±5% | Współczynnik temperaturowy | ±50ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1206 | Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Seria | HVC | Tryb panel | 220 kOhms |
| Moc (W) | 0.333W, 1/3W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) | Inne nazwy | HVCB 1206 T2 220K 5% I HVCB1206T2220K5%I HVCB1206T2220K5%I-ND HVCB1206T2220KJI HVCB1206T2220KJI-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 11 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| cechy | High Voltage, Pulse Withstanding | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 220 kOhms ±5% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Kompozycja | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |








