| Part Number | LP P47F-P2S1-35-1-30-R18F-Z | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED CLEAR TOP MNT SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 342125 pcs | Arkusz danych | LP P47F-P2S1-35-1-30-R18F-Z.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 562nm | Długość fali - dominujący | 560nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.3V | Kąt widzenia | 120° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMD | Rozmiar / Wymiar | 2.10mm Dia |
| Seria | PointLED | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2-SMD, Flat Lead | Inne nazwy | 475-3498-2 LP P47F-P2S1-35-1 Q65111A2273 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocena | - | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Round with Flat Top, 2.11mm | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 0.88mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | 560nm LED Indication - Discrete 2.3V 2-SMD, Flat Lead |
| Obecny - Test | 30mA | Konfiguracja | - |
| Kolor | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



