| Part Number | LP P47F-P2S1-35-1-30-R1 | Producent | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 368627 pcs | Arkusz danych | LP P47F-P2S1-35-1-30-R1.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 562nm | Długość fali - dominujący | 560nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.3V | Kąt widzenia | 120° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMD | Rozmiar / Wymiar | 1.90mm Dia |
| Seria | PointLED | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2-SMD, Flat Lead | Inne nazwy | 475-3424-2 LP P47F-P2S1-35 LP P47F-P2S1-35-ND Q65111A1828 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Bottom Entry | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocena | 140mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | Round with Flat Top, 1.60mm |
| Kolor soczewki | Colorless | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 0.88mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Green 560nm LED Indication - Discrete 2.3V 2-SMD, Flat Lead | Obecny - Test | 30mA |
| Konfiguracja | Standard | Kolor | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



