| Part Number | LXZ1-PR01 | Producent | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Opis | LED LUXEON Z RYL BLUE 450NM 2SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 102874 pcs | Arkusz danych | 1.LXZ1-PR01.pdf2.LXZ1-PR01.pdf3.LXZ1-PR01.pdf |
| Długość fali | 450nm (440nm ~ 460nm) | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.85V |
| Kąt widzenia | 125° | Opór cieplny opakowania | 5°C/W |
| Temperatura - test | 25°C | Dostawca urządzeń Pakiet | SMD |
| Rozmiar / Wymiar | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | Seria | LUXEON Z |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0705 (1713 Metric) |
| Inne nazwy | 1416-1058-2 1417-1058-2 1417-1058-2-ND |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.026" (0.66mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| szczegółowy opis | LED Lighting Color LUXEON Z Blue 450nm (440nm ~ 460nm) 0705 (1713 Metric) | Obecny - Test | 500mA |
| Obecny - Max | 1A | Kolor | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



