| Part Number | LXZ1-PL01 | Producent | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Opis | LED LUXEON Z AMBER 590NM 2MD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 95293 pcs | Arkusz danych | 1.LXZ1-PL01.pdf2.LXZ1-PL01.pdf3.LXZ1-PL01.pdf |
| Długość fali | 590nm (585nm ~ 595nm) | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.15V |
| Kąt widzenia | 145° | Opór cieplny opakowania | 8°C/W |
| Temperatura - test | 25°C | Dostawca urządzeń Pakiet | SMD |
| Rozmiar / Wymiar | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | Seria | LUXEON Z |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0705 (1713 Metric) |
| Inne nazwy | 1416-1056-2 1417-1056-2 1417-1056-2-ND |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 52 lm/W | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.026" (0.66mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | 56 lm (48 lm ~ 64 lm) |
| szczegółowy opis | LED Lighting Color LUXEON Z Amber 590nm (585nm ~ 595nm) 0705 (1713 Metric) | Obecny - Test | 500mA |
| Obecny - Max | 700mA | Kolor | Amber |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



