| Part Number | SMLVN6RGB1U1 | Producent | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RGB DIFFUSED 3528 SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 114315 pcs | Arkusz danych | SMLVN6RGB1U1.pdf |
| Długość fali - Szczyt | - | Długość fali - dominujący | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Kąt widzenia | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 3528 | Rozmiar / Wymiar | 3.10mm L x 2.80mm W |
| Seria | SMLVN6RGB1 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 6-SMD, Flat Leads | Inne nazwy | 846-1206-2 SMLVN6RGB1U11Y SMLVN6RGB1U13KY SMLVN6RGB1U13Y SMLVN6RGB1U17Y |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Przejrzystość soczewki | Diffused | Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top |
| Kolor soczewki | White | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 0.60mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 6-SMD, Flat Leads | Obecny - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Konfiguracja | Independent | Kolor | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



