| Part Number | B78108T1152K000 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 1.5UH 570MA 300 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 416624 pcs | Arkusz danych | B78108T1152K000.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.130" Dia x 0.276" L (3.30mm x 7.00mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | MCC |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 40 @ 7.96MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | 495-76033-2 B78108T1152K B78108T1152K-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 7.96MHz | Indukcyjność | 1.5µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | Częstotliwość - samorezonansowa | 150MHz |
| szczegółowy opis | 1.5µH Unshielded Wirewound Inductor 570mA 300 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 300 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 570mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














