| Part Number | DRQ73-2R2-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.07UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 68947 pcs | Arkusz danych | DRQ73-2R2-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1239-2 DRQ73-2R2 DRQ73-2R2-ND DRQ73-2R2-R-ND DRQ73-2R2R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukcyjność - połączone szeregowo | 8.28µH | Indukcyjność - połączone równolegle | 2.07µH |
| Wysokość | 0.140" (3.55mm) | szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 8.28µH Inductance - Connected in Series 2.07µH Inductance - Connected in Parallel 16.7 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 4.11A Nonstandard |
| Oporność DC (DCR) - Seria | 66.9 mOhm | Opór DC (DCR) - równoległy | 16.7 mOhm |
| Aktualne nasycenie - serie | 2.76A | Obecne nasycenie - równolegle | 5.52A |
| Current Rating - Seria | 2.06A | Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 4.11A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



