| Part Number | DRQ73-151-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 150.9UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 67176 pcs | Arkusz danych | DRQ73-151-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1252-2 DRQ73-151 DRQ73-151-ND DRQ73-151-R-ND DRQ73-151R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukcyjność - połączone szeregowo | 603.6µH | Indukcyjność - połączone równolegle | 150.9µH |
| Wysokość | 0.140" (3.55mm) | szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 603.6µH Inductance - Connected in Series 150.9µH Inductance - Connected in Parallel 851 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 580mA Nonstandard |
| Oporność DC (DCR) - Seria | 3.41 Ohm | Opór DC (DCR) - równoległy | 851 mOhm |
| Aktualne nasycenie - serie | 320mA | Obecne nasycenie - równolegle | 650mA |
| Current Rating - Seria | 289mA | Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 580mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



