| Part Number | PF0805FRM070R01L | Producent | Yageo |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 0.01 OHM 1% 1/8W 0805 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 469893 pcs | Arkusz danych | 1.PF0805FRM070R01L.pdf2.PF0805FRM070R01L.pdf |
| Tolerancja | ±1% | Współczynnik temperaturowy | ±75ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 | Rozmiar / Wymiar | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| Seria | PF | Tryb panel | 10 mOhms |
| Moc (W) | 0.125W, 1/8W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | Inne nazwy | 0.01NTTR 0.01NTTR-ND 311-0.01NTTR |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 18 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.018" (0.45mm) |
| cechy | Current Sense, Moisture Resistant | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 10 mOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil | Kompozycja | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |








