Vector Electronics & Technology, Inc.
| Part Number | CCA160-9U | Producent | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CARD RACK VME 9UX160MM ASSEMBLED | Stan ołowiu / status RoHS | Nie dotyczy / Nie dotyczy |
| dostępna ilość | 298 pcs | Arkusz danych | CCA160-9U.pdf |
| Rodzaj | Subrack Frame | Rozmiar / Wymiar | 9.270" L x 19.000" W (235.46mm x 482.60mm) |
| Seria | VectorPak™ CCA | Inne nazwy | CCA-1609U CCA-1609U-ND Q6592517 |
| Materiał | Aluminum | Standardowy czas oczekiwania producenta | 2 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Not applicable / Not applicable | Wysokość | 9U = 15.750" (400.05mm) |
| przewodnik Metoda | No Card Guide | szczegółowy opis | Aluminum Subrack Frame 9U = 15.750" (400.05mm) |
| Karta Zakres rozmiarów | 14.437" H x 6.299" L (366.70mm x 159.99mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












