| Part Number | MA240.LBI.001 | Producent | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 700MHZ/850MHZ FLAT BAR | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1024 pcs | Arkusz danych | MA240.LBI.001.pdf |
| VSWR | 1.5 | Zakończenie | Cable (3M) - SMA Male (2) |
| Seria | Genesis | Return Loss | -10dB |
| Opakowania | Bulk | Inne nazwy | 931-1353 MA240LBI001 |
| Ilość pasm | 10 | Rodzaj mocowania | Adhesive |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | IP67 |
| Wysokość (max) | 0.500" (12.70mm) | Zdobyć | 3.11dBi, 0.98dBi, 0.99dBi, 1.67dBi, 0.37dBi, 2.46dBi, 2.52dBi, 2.33dBi, 3.78dBi, 3.56dBi |
| Zakres częstotliwości | 698MHz ~ 896MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.41GHz ~ 3.49GHz | Grupa częstotliwości | Wide Band |
| Częstotliwość (środek / pasmo) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575HGz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.5GHz, 3.5GHz | cechy | LNA |
| szczegółowy opis | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575HGz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.5GHz, 3.5GHz GLONASS, GPS, LTE Flat Bar RF Antenna 698MHz ~ 896MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.41GHz ~ 3.49GHz 3.11dBi, 0.98dBi, 0.99dBi, 1.67dBi, 0.37dBi, 2.46dBi, 2.52dBi, 2.33dBi, 3.78dBi, 3.56dBi Cable (3M) - SMA Male (2) Adhesive | Aplikacje | GLONASS, GPS, LTE |
| Typ anteny | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




