| Part Number | MDMK2020T2R2MMV | Producent | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 2.2UH 109 MOHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 240114 pcs | Arkusz danych | 1.MDMK2020T2R2MMV.pdf2.MDMK2020T2R2MMV.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | MCOIL™, MD |
| oceny | AEC-Q200 | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Nonstandard |
| Inne nazwy | 587-4112-2 LM MDMK2020T2R2MM V LM MDMK2020T2R2MM V |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Metal | Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 1MHz |
| Indukcyjność | 2.2µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | szczegółowy opis | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 109 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 109 mOhm Max | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




