| Part Number | MAKK2016T4R7M | Producent | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 4.7UH 1A 380 MOHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1074315 pcs | Arkusz danych | 1.MAKK2016T4R7M.pdf2.MAKK2016T4R7M.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0806 (2016 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | MCOIL™, MA |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0806 (2016 Metric) |
| Inne nazwy | 587-5927-2 LQ MAKK2016T4R7M MAKK2016T4R7M-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Metal | Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 2MHz |
| Indukcyjność | 4.7µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | - | szczegółowy opis | 4.7µH Shielded Wirewound Inductor 1A 380 mOhm Max 0806 (2016 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 380 mOhm Max | Aktualna ocena | 1A |
| Obecny - Nasycenie | 950mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



