| Part Number | LB2518T151MV | Producent | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 150UH 45MA 4.16 OHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 573832 pcs | Arkusz danych | 1.LB2518T151MV.pdf2.LB2518T151MV.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±20% |
| Rozmiar / Wymiar | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | Zastawianie | Unshielded |
| Seria | LB | oceny | - |
| P @ Częstotliwość | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1007 (2518 Metric) | Inne nazwy | LQ LB 2518T151M V LQ LB 2518T151M V LQLB2518T151MV |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał - Rdzeń | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 5 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 796kHz | Indukcyjność | 150µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.079" (2.00mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 7MHz |
| szczegółowy opis | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 45mA 4.16 Ohm Max 1007 (2518 Metric) | DC Resistance (DCR) | 4.16 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 45mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



