| Part Number | LB2012T2R2M | Producent | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 2.2UH 260MA 230 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1576220 pcs | Arkusz danych | 1.LB2012T2R2M.pdf2.LB2012T2R2M.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 (2012 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | LB |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | 587-2491-2 LB2012T2R2M-ND LQ LB 2012T2R2M |
temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 5 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 7.96MHz |
| Indukcyjność | 2.2µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 80MHz | szczegółowy opis | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 260mA 230 mOhm 0805 (2012 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 230 mOhm | Aktualna ocena | 260mA |
| Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



