| Part Number | CBL2012T1R0M | Producent | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 1UH 950MA 195 MOHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 819424 pcs | Arkusz danych | 1.CBL2012T1R0M.pdf2.CBL2012T1R0M.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 (2012 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | CB, L Type |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | 587-1629-2 CBL2012T1R0M-ND LQ CB L2012T1R0M |
temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Standardowy czas oczekiwania producenta | 5 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 100kHz |
| Indukcyjność | 1µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 100MHz | szczegółowy opis | 1µH Unshielded Wirewound Inductor 950mA 195 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 195 mOhm Max | Aktualna ocena | 950mA |
| Obecny - Nasycenie | 620mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









