| Part Number | CBC2518T220M | Producent | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 22UH 460MA 1.001 OHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1078630 pcs | Arkusz danych | 1.CBC2518T220M.pdf2.CBC2518T220M.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1007 (2518 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | CB, C Type |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1007 (2518 Metric) |
| Inne nazwy | 587-1616-2 CBC2518T220M-ND LQ CB C2518T220M |
temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Standardowy czas oczekiwania producenta | 5 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 2.52MHz |
| Indukcyjność | 22µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 19MHz | szczegółowy opis | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 460mA 1.001 Ohm Max 1007 (2518 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 1.001 Ohm Max | Aktualna ocena | 460mA |
| Obecny - Nasycenie | 320mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



