| Part Number | PMD1208PKB1-A.(2).GN | Producent | Sunon |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 80X20MM 12VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 11288 pcs | Arkusz danych | 1.PMD1208PKB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1208PKB1-A.(2).GN.pdf |
| Szerokość | 20.00mm | Waga | 0.187 lb (84.82g) |
| Zakres napięcia | 6 ~ 13.8VDC | Napięcie - znamionowe | 12VDC |
| Zakończenie | 2 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.360 in H2O (89.7 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 80mm L x 80mm H | Seria | PMD |
| RPM | 4600 RPM | Moc (W) | 4.70W |
| Inne nazwy | 259-1413 PMD1208PKB1-A (2).GN PMD1208PKB1A2GN |
temperatura robocza | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hałas | 49.0 dB(A) | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | - | Materiał - Blade | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Żywotność @ Temp. | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | Auto Restart | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.390A | Typ łożyska | Ball |
| Zatwierdzenia | CE, CUR, TUV, UL | Przepływ powietrza | 53.0 CFM (1.48m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














