Sunon
| Part Number | KDE1205PHS3 | Producent | Sunon |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 52X15.5MM 12VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5258 pcs | Arkusz danych | 1.KDE1205PHS3.pdf2.KDE1205PHS3.pdf |
| Szerokość | 15.50mm | Waga | 0.081 lb (36.74g) |
| Zakres napięcia | 8 ~ 13.8VDC | Napięcie - znamionowe | 12VDC |
| Zakończenie | 2 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 52mm L x 52mm H | Seria | KDE |
| RPM | 4000 RPM | Moc (W) | 900mW |
| Inne nazwy | E1252PHS34---RK KDE1205PHS3 H KDE1205PHS3 H-ND KDE1205PHS3H |
temperatura robocza | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hałas | 24.0 dB(A) | Materiał - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiał - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Żywotność @ Temp. | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.080A | Typ łożyska | Sleeve |
| Zatwierdzenia | CE, CUR, TUV, UL | Przepływ powietrza | 7.6 CFM (0.213m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




