| Part Number | KDE0505PFS1-8 | Producent | Sunon |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 50X10.5MM 5VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5730 pcs | Arkusz danych | 1.KDE0505PFS1-8.pdf2.KDE0505PFS1-8.pdf |
| Szerokość | 10.50mm | Waga | 0.053 lb (24.04g) |
| Zakres napięcia | 4 ~ 6VDC | Napięcie - znamionowe | 5VDC |
| Zakończenie | 2 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.105 in H2O (26.1 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 50mm L x 50mm H | Seria | KDE |
| RPM | 5100 RPM | Moc (W) | 900mW |
| Inne nazwy | 259-1258 E0550PFS18---RK KDE0505PFS1-8-ND KDE0505PFS18 |
temperatura robocza | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hałas | 30.5 dB(A) | Materiał - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiał - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Żywotność @ Temp. | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.170A | Typ łożyska | Sleeve |
| Zatwierdzenia | cUR, UL | Przepływ powietrza | 9.6 CFM (0.269m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






