Sunon
| Part Number | DP209WR 2123HBT.GN | Producent | Sunon |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 120X38MM 220/240VAC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4657 pcs | Arkusz danych | 1.DP209WR 2123HBT.GN.pdf2.DP209WR 2123HBT.GN.pdf3.DP209WR 2123HBT.GN.pdf |
| Szerokość | 38.00mm | Waga | 1 lb (453.59g) |
| Zakres napięcia | - | Napięcie - znamionowe | 220 ~ 240VAC |
| Zakończenie | 2 Terminals | Ciśnienie statyczne | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 120mm L x 120mm H | Seria | DP |
| RPM | 2900 RPM | Moc (W) | 21.00W |
| Inne nazwy | DP209WR 2123HBT.GN-ND DP209WR-2123HBT.GN DP209WR2123HBT.GN Q4368198 |
temperatura robocza | - |
| Hałas | 48.0 dB(A) | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiał - Blade | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Żywotność @ Temp. | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | Rodzaj wentylatora | Tubeaxial |
| Aktualna ocena | 0.120A | Typ łożyska | Ball |
| Zatwierdzenia | CE, CUR, TUV, UL | Przepływ powietrza | 100.0 CFM (2.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















