| Part Number | XZMDK55W-A2 | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RED CLEAR 2SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1127973 pcs | Arkusz danych | XZMDK55W-A2.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 645nm | Długość fali - dominujący | 630nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 1.95V | Kąt widzenia | 70° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 2-SMD | Rozmiar / Wymiar | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) | Inne nazwy | 1497-1400 1497-1400-2 XZMDK55W-A2-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 228mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | Round with Flat Top, 1.60mm |
| Kolor soczewki | Colorless | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 1.10mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Red 630nm LED Indication - Discrete 1.95V 1206 (3216 Metric) | Obecny - Test | 20mA |
| Konfiguracja | Standard | Kolor | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



