Sullins Connector Solutions
| Part Number | GRPB331VWCN-RC | Producent | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER .050" 33POS | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 64328 pcs | Arkusz danych | 1.GRPB331VWCN-RC.pdf2.GRPB331VWCN-RC.pdf |
| napięcie znamionowe | - | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board or Cable | Całun | Unshrouded |
| Seria | - | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Pitch-Mating | 0.050" (1.27mm) | Opakowania | Bulk |
| Całkowita długość kontaktu | - | temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Liczba rzędów | 1 | Ilość Pozycje Loaded | All |
| Liczba biegunów | 33 | Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Różnicowa transmisja danych | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Wysokość izolacji | 0.084" (2.14mm) | Kolor izolacji | - |
| Stopień ochrony | - | cechy | - |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull | szczegółowy opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 33 position 0.050" (1.27mm) |
| Aktualna ocena | 1A | Contact Type | Male Pin |
| Kształt kontaktów | Square | Materiał styków | Brass |
| Długość kontaktu - post | 0.098" (2.50mm) | Długość łącznika - dopasowanie | 0.118" (3.00mm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | Flash | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | Flash |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Gold | Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold |
| Typ złącza | Header | Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















