Stackpole Electronics, Inc.| Part Number | RNCF0402TTT162R | Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 162 OHM 0.01% 1/16W 0402 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 90528 pcs | Arkusz danych | 1.RNCF0402TTT162R.pdf2.RNCF0402TTT162R.pdf |
| Tolerancja | ±0.01% | Współczynnik temperaturowy | ±10ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0402 | Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Seria | RNCF | Tryb panel | 162 Ohms |
| Moc (W) | 0.063W, 1/16W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | Inne nazwy | RNC 10 TB 162 0.01% R RNC10TB1620.01%R RNC10TB1620.01%R-ND RNC10TB162TR RNC10TB162TR-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.014" (0.35mm) |
| cechy | Automotive AEC-Q200 | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 162 Ohms ±0.01% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film | Kompozycja | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




