Stackpole Electronics, Inc.| Part Number | MR10KT10L0 | Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 0.01 OHM 10W 10% AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 68132 pcs | Arkusz danych | 1.MR10KT10L0.pdf2.MR10KT10L0.pdf |
| Tolerancja | ±10% | Współczynnik temperaturowy | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.475" Dia x 1.925" L (12.07mm x 48.90mm) |
| Seria | MR | Tryb panel | 10 mOhms |
| Moc (W) | 10W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Axial | Inne nazwy | MR 10 0.01 10% R MR100.0110%R MR100.0110%R-ND MR100.01KR MR100.01KR-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 275°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 10 mOhms ±10% 10W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil | Kompozycja | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














