Stackpole Electronics, Inc.| Part Number | HVCB2010FKL500K | Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 500K OHM 1% 1W 2010 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 38517 pcs | Arkusz danych | 1.HVCB2010FKL500K.pdf2.HVCB2010FKL500K.pdf |
| Tolerancja | ±1% | Współczynnik temperaturowy | ±200ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 2010 | Rozmiar / Wymiar | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) |
| Seria | HVC | Tryb panel | 500 kOhms |
| Moc (W) | 1W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2010 (5025 Metric) | Inne nazwy | HVCB 2010 T0 500K 1% I HVCB2010T0500K1%I HVCB2010T0500K1%I-ND HVCB2010T0500KFI HVCB2010T0500KFI-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 11 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.030" (0.76mm) |
| cechy | High Voltage, Pulse Withstanding | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 500 kOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Kompozycja | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












