| Part Number | SIT1602AI-22-18E-25.000000G | Producent | SiTime |
|---|---|---|---|
| Opis | OSC MEMS 25.0000MHZ H/LV-CMOS | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 92737 pcs | Arkusz danych | 1.SIT1602AI-22-18E-25.000000G.pdf2.SIT1602AI-22-18E-25.000000G.pdf3.SIT1602AI-22-18E-25.000000G.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 1.8V | Rodzaj | XO (Standard) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Seria | SiT1602 |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | Wydajność | HCMOS, LVCMOS |
| Inne nazwy | Q9425306 Q9602283AB SIT1602AI-22-18E-25.00000G SIT1602AI-22-18E-25.00000G-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Funkcjonować | Enable/Disable | Stabilność częstotliwości | ±25ppm |
| Częstotliwość | 25MHz | szczegółowy opis | 25MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 1.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Obecny - Dostawa (Max) | 4.1mA | Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | 4mA |
| Rezonator bazowy | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



