| Part Number | GW5BWC15L02 | Producent | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | LED MOD 3.5W NORMAL WHITE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4927 pcs | Arkusz danych | GW5BWC15L02.pdf |
| Długość fali | - | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 10.2V |
| Kąt widzenia | - | Rodzaj | LED Module |
| Temperatura - test | 25°C | Rozmiar / Wymiar | 18.00mm L x 18.00mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tray |
| Inne nazwy | 425-2695 425-2737 425-2737-ND GW5BWC15L00 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 76 lm/W | Powierzchnia emitująca światło (LES) | - |
| Typ obiektywu | Flat | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość | 2.00mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 280 lm (Typ) |
| cechy | - | szczegółowy opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool Square |
| Obecny - Test | 360mA | Obecny - Max | 400mA |
| Konfiguracja | Square | Kolor | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




