| Part Number | 4304.6002 | Producent | Schurter |
|---|---|---|---|
| Opis | PWR ENT IN/OUT IEC320-2-2F PNL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5233 pcs | Arkusz danych | 4304.6002.pdf |
| Napięcie - UL | 250VAC | Napięcie - IEC | 250VAC |
| Zakończenie | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Funkcje przełącznika | - |
| Seria | 1050 | Grubość płyty | - |
| Wycięcie w panelu Wymiary | Rectangular - 32.20mm x 49.20mm | Opakowania | Bulk |
| Inne nazwy | 4304.6002-ND 43046002 486-2143 |
Liczba biegunów | 3 per connection (2) |
| Rodzaj mocowania | Panel Mount, Flange | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | IP20 | Uchwyt bezpieczników, szuflada | - |
| Bezpiecznik | No | Rodzaj filtra | Unfiltered - Commercial |
| cechy | - | szczegółowy opis | Power Entry Connector Receptacle, Female Sockets; Receptacle, Male Blades IEC 320-2-2/F (C14 Variant); IEC 320-C14 Panel Mount, Flange |
| Obecny - UL | 15A | Obecny - IEC | 10A |
| Typ złącza | Receptacle, Female Sockets; Receptacle, Male Blades | Style Connector | IEC 320-2-2/F (C14 Variant); IEC 320-C14 |
| Zatwierdzenia | cCSAus, SEMKO, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














