Samtec Inc.
| Part Number | TSW-110-17-F-S | Producent | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | .025" SQ. TERMINAL STRIPS | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 68400 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - DC Spark Over (nominalne) | Phosphor Bronze | Typ atrybutów | - |
| Zakończenie | Solder | Styl | Board to Board or Cable |
| stacking Direction | Male Pin | Całun | 0.100" (2.54mm) |
| Zakończenie Osłony | Square | Seria | TSW |
| Rozstaw rzędów - łączenie | Unshrouded | Stan RoHS | Bulk |
| Ripple Current - niska częstotliwość | - | Pitch - Złącze | - |
| Całkowita długość kontaktu | 0.110" (2.79mm) | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Liczba rzędów | 1 | Liczba biegunów | 10 |
| Liczba kontaktów | - | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Materiał - Izolacja | All | Standardowy czas oczekiwania producenta | 3 Weeks |
| Numer części producenta | TSW-110-17-F-S | Długość - post (Gody) | - |
| Różnicowa transmisja danych | Tin | Wysokość izolacji | 0.830" (21.08mm) |
| cechy | - | Rozszerzony opis | 10 Positions Header Connector Through Hole |
| Opis | .025" SQ. TERMINAL STRIPS | Aktualna ocena | - |
| Obecny - Max / Kontakt | - | Długość kontaktu - post | 0.620" (15.75mm) |
| Długość łącznika - dopasowanie | - | Kontakt z grubością wykończenia - poczta | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | Gold | Skontaktuj się z Finish - Post | 3µin (0.08µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | 0.100" (2.54mm) | Typ złącza | Header |
| Rzeczywisty Średnica | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













