Samtec, Inc.
| Part Number | TSM-130-01-TM-TM | Producent | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | Stan ołowiu / status RoHS | Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 12672 pcs | Arkusz danych | 1.TSM-130-01-TM-TM.pdf2.TSM-130-01-TM-TM.pdf |
| napięcie znamionowe | - | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board or Cable | Całun | Unshrouded |
| Seria | TSM | Rozstaw rzędów - łączenie | 0.100" (2.54mm) |
| Status RoHS | RoHS Compliant | Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Opakowania | Tube | Całkowita długość kontaktu | - |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Liczba rzędów | 3 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 90 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Through Hole | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 3 Weeks |
| Różnicowa transmisja danych | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Wysokość izolacji | 0.100" (2.54mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | Connector Header Surface Mount, Through Hole 90 position 0.100" (2.54mm) | Aktualna ocena | - |
| Contact Type | Male Pin | Kształt kontaktów | Square |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | Długość kontaktu - post | 0.385" (9.78mm) |
| Długość łącznika - dopasowanie | 0.230" (5.84mm) | Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | Skontaktuj się z Finish - Post | Tin |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Tin | Typ złącza | Header |
| Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










