| Part Number | TSM-112-01-S-DH-A-K-TR | Producent | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | Stan ołowiu / status RoHS | Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 17217 pcs | Arkusz danych | 1.TSM-112-01-S-DH-A-K-TR.pdf2.TSM-112-01-S-DH-A-K-TR.pdf3.TSM-112-01-S-DH-A-K-TR.pdf4.TSM-112-01-S-DH-A-K-TR.pdf5.TSM-112-01-S-DH-A-K-TR.pdf |
| napięcie znamionowe | - | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board or Cable | Całun | Unshrouded |
| Seria | TSM | Rozstaw rzędów - łączenie | 0.100" (2.54mm) |
| Status RoHS | RoHS Compliant | Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Całkowita długość kontaktu | - |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Liczba rzędów | 2 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 24 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 3 Weeks |
| Różnicowa transmisja danych | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Wysokość izolacji | 0.240" (6.10mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | Board Guide, Pick and Place | mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | Connector Header Surface Mount, Right Angle 24 position 0.100" (2.54mm) | Aktualna ocena | - |
| Contact Type | Male Pin | Kształt kontaktów | Square |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | Długość kontaktu - post | - |
| Długość łącznika - dopasowanie | 0.230" (5.84mm) | Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 30.0µin (0.76µm) | Skontaktuj się z Finish - Post | Tin |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | Typ złącza | Header |
| Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









