| Part Number | STTH1602CG-TR | Producent | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE ARRAY GP 200V 10A D2PAK | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 102523 pcs | Arkusz danych | STTH1602CG-TR.pdf |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.1V @ 8A | Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 200V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | D2PAK | Prędkość | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Seria | - | Odwrócona Recovery Time (TRR) | 26ns |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Inne nazwy | 497-7583-2 STTH1602CG-TR-ND STTH1602CGTR |
Temperatura pracy - złącze | 175°C (Max) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 29 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ diody | Standard | Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| szczegółowy opis | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 200V 10A Surface Mount TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 6µA @ 200V |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 10A | Podstawowy numer części | STTH1602C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



