STMicroelectronics
| Part Number | L4981AD013TR | Producent | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 46871 pcs | Arkusz danych | L4981AD013TR.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 14.5 V ~ 19.5V | Dostawca urządzeń Pakiet | 20-SO |
| Seria | - | Opakowania | Cut Tape (CT) |
| Package / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Inne nazwy | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Tryb | Average Current |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość - Przełączanie | 100kHz | szczegółowy opis | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO |
| Obecny - Uruchomienie | 100µA | Podstawowy numer części | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












