| Part Number | EMIF08-1005M16 | Producent | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | FILTER RC(PI) 100 OHM/45PF SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 106116 pcs | Arkusz danych | EMIF08-1005M16.pdf |
| Napięcie - znamionowe | - | wartości | R = 100 Ohms, C = 45pF (Total) |
| Rodzaj | Low Pass | Technologia | RC (Pi) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.130" L x 0.059" W (3.30mm x 1.50mm) | Seria | EMIF |
| Resistance - Kanał (Ohm) | 100 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 16-UFDFN Exposed Pad | Inne nazwy | 497-7742-2 EMIF08-1005M16-ND EMIF081005M16 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba kanałów | 8 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 7 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość | 0.024" (0.60mm) | filtr Kolejność | 2nd |
| Ochrona ESD | Yes | szczegółowy opis | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 8 Channel R = 100 Ohms, C = 45pF (Total) 10mA 16-UFDFN Exposed Pad |
| Aktualny, bieżący | 10mA | Center / częstotliwość graniczna filtru | 100MHz (Cutoff) |
| tłumienie Wartość | -34dB @ 900MHz ~ 1.8GHz | Aplikacje | Data Lines for Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










