| Part Number | 35YXF470MEFCT810X20 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 389000 pcs | Arkusz danych | 1.35YXF470MEFCT810X20.pdf2.35YXF470MEFCT810X20.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 35V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Seria | YXF | Ripple Current @ Low Frequency | 787.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.05A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-3997 1189-3997-3 1189-3997-ND 35YXF470MEFCT810X20-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancja | 78 mOhms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 470µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 470µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



