| Part Number | 100YXF4.7MEFC5X11 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 4.7UF 20% 100V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1171111 pcs | Arkusz danych | 1.100YXF4.7MEFC5X11.pdf2.100YXF4.7MEFC5X11.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 100V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Seria | YXF | Ripple Current @ Low Frequency | 27.3mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 65mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 100YXF4.7MEFC5X11-ND 100YXF4R7MEFC5X11 1189-2148 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.079" (2.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancja | 2.5 Ohms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 4.7µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 4.7µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



