| Part Number | RE-1215S/P | Producent | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Opis | DC DC CONVERTER 15V 1W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 18548 pcs | Arkusz danych | RE-1215S/P.pdf |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | Napięcie - Wyjście 3 | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | Napięcie - Wyjście 1 | 15V |
| Napięcie - Izolacja | 1kV | Napięcie - Wejście (Min) | 10.8V |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 13.2V | Rodzaj | Isolated Module |
| Rozmiar / Wymiar | 0.77" L x 0.24" W x 0.40" H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | Seria | ECONOLINE RE |
| Moc (W) | 1W | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 7-SIP Module, 4 Leads | Inne nazwy | 10004444 945-2822 RE-1215S/P-ND RE1215S/P |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | SCP | Wydajność | 84% |
| szczegółowy opis | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 66mA 10.8V - 13.2V Input | Obecny - Wyjście (Max) | 66mA |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



