| Part Number | RAC10-12SC/277 | Producent | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Opis | AC/DC CONVERTER 12V 840MA | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4969 pcs | Arkusz danych | RAC10-12SC/277.pdf |
| Waga | 0.137 lb (62.14g) | Napięcie - Wyjście 4 | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | Napięcie - Wyjście 2 | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | 12V | Napięcie - Wejście | 80 ~ 305 VAC |
| Rodzaj | Enclosed | Rozmiar / Wymiar | 2.07" L x 1.08" W x 0.93" H (52.5mm x 27.4mm x 23.5mm) |
| Seria | POWERLINE RAC10-C/277 | Moc (W) | 10W |
| Package / Case | 4-DIP Module | Inne nazwy | 20000927 945-2109-5 RAC1012SC277 |
| temperatura robocza | -20°C ~ 70°C (With Derating) | Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks | Regulacja obciążenia | ±1% |
| linia rozporządzenie | ±0.3% | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | OCP, OVP, SCP | Wydajność | 80% |
| szczegółowy opis | Enclosed AC DC Converter 1 Output 12V 840mA 80 ~ 305 VAC Input | Obecny - Wyjście (Max) | 840mA |
| Zatwierdzenia | CE, cULus | Aplikacje | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



