| Part Number | RAC03-09SC | Producent | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Opis | AC/DC CONVERTER 9V 3W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 9646 pcs | Arkusz danych | RAC03-09SC.pdf |
| Waga | 0.066 lb (29.94g) | Napięcie - Wyjście 4 | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | Napięcie - Wyjście 2 | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | 9V | Napięcie - Wejście | 90 ~ 264 VAC |
| Rodzaj | Enclosed | Rozmiar / Wymiar | 1.49" L x 0.94" W x 0.64" H (37.8mm x 23.9mm x 16.2mm) |
| Seria | POWERLINE RAC03-C | Moc (W) | 3W |
| Package / Case | 16-DIP Module, 5 Leads | Inne nazwy | 20000814 945-2330-5 RAC03-09SC-ND RAC0309SC |
| temperatura robocza | -25°C ~ 85°C (With Derating) | Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks | Regulacja obciążenia | ±6% |
| linia rozporządzenie | ±3% | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | OTP, SCP | Wydajność | 76% |
| szczegółowy opis | Enclosed AC DC Converter 1 Output 9V 333mA 90 ~ 264 VAC Input | Obecny - Wyjście (Max) | 333mA |
| Zatwierdzenia | CE, EN, UL | Aplikacje | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



