Pulse Electronics Corporation| Part Number | PE-53114NL | Producent | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 52991 pcs | Arkusz danych | PE-53114NL.pdf |
| Rodzaj | Toroidal | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.970" L x 0.610" W (24.64mm x 15.50mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | - |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tube | Package / Case | Radial |
| Inne nazwy | 553-1572-5 PE-53114NL-ND PE53114NL |
temperatura robocza | -40°C ~ 130°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 13 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność | 470µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.100" (27.94mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | - |
| cechy | - | szczegółowy opis | 470µH Unshielded Toroidal Inductor 640mA 160 mOhm Max Radial |
| DC Resistance (DCR) | 160 mOhm Max | Aktualna ocena | 640mA |
| Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






