Pulse Electronics Corporation| Part Number | PA2050.413NL | Producent | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 41UH 6A 23.1 MOHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 50871 pcs | Arkusz danych | PA2050.413NL.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | PA2050NL |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tray | Package / Case | Nonstandard |
| Inne nazwy | 553-1875 PA2050.413NL-ND PA2050413NL |
temperatura robocza | -40°C ~ 130°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 11 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność | 41µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.480" (12.20mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | - |
| cechy | - | szczegółowy opis | 41µH Shielded Wirewound Inductor 6A 23.1 mOhm Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 23.1 mOhm | Aktualna ocena | 6A |
| Obecny - Nasycenie | 7.3A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










