Pulse Electronics Corporation| Part Number | P1170.142NLT | Producent | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 1.4UH 11A 4.2 MOHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 70336 pcs | Arkusz danych | P1170.142NLT.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±30% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | P1170NL |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Nonstandard |
| Inne nazwy | 553-1961-2 P1170.142NL P1170.142NLT-ND P1170142NLT |
temperatura robocza | -40°C ~ 130°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 11 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 100kHz |
| Indukcyjność | 1.4µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 40MHz | cechy | - |
| szczegółowy opis | 1.4µH Shielded Wirewound Inductor 11A 4.2 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 4.2 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 11A | Obecny - Nasycenie | 13A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




