| Part Number | PNA1605F | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | NPN PHOTO TRANSISTOR | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5383 pcs | Arkusz danych | PNA1605F.pdf |
| Długość fali | 900nm | Napięcie - kolektor emiter (Max) | 20V |
| Kąt widzenia | 140° | Seria | * |
| Moc - Max | 100mW | Opakowania | - |
| Package / Case | Radial | Inne nazwy | PN116 PN116PA PN116PA-ND |
| Orientacja | Side View | temperatura robocza | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | Phototransistor 900nm Side View Radial |
| Aktualny - Ciemno (Id) (maks) | 2µA | Obecny - Collector (Ic) (maks) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







