| Part Number | ENW-F9201A1EF | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | PAN9026, WI-FI DUAL BAND 2.4/5 G | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 8266 pcs | Arkusz danych | 1.ENW-F9201A1EF.pdf2.ENW-F9201A1EF.pdf3.ENW-F9201A1EF.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 1.8 V ~ 3.3 V | Wykorzystywane IC / Part | 88W8977, PAN9026 |
| Seria | PAN9026 | Interfejsy szeregowe | SDIO, JTAG, PCM, UART |
| Wrażliwość | -98dBm | Rodzina / standard RF | Bluetooth, WiFi |
| Protokół | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v5.0 | Moc - Wyjście | 16dBm |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 51-SMD Module |
| Inne nazwy | ENWF9201A1EF P123486TR PAN9026 |
temperatura robocza | -30°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Modulacja | CCK, DSSS, OFDM | Rozmiar pamięci | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 17 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość | 2.4GHz, 5GHz | Szybkość przesyłania danych | 150Mbps |
| Obecny - Transmisja | 400mA | Obecny - odbieranie | 70mA |
| Typ anteny | Integrated, Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






