| Part Number | ENW-89823C3KF | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | RF TXRX MODULE BLUETOOTH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 10534 pcs | Arkusz danych | 1.ENW-89823C3KF.pdf2.ENW-89823C3KF.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 1.7 V ~ 4.8 V | Wykorzystywane IC / Part | CC2564 |
| Seria | PAN1316B | Interfejsy szeregowe | I²S, UART |
| Wrażliwość | -93dBm | Rodzina / standard RF | Bluetooth |
| Protokół | Bluetooth v4.0 | Moc - Wyjście | 10dBm |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Module |
| Inne nazwy | ENW-89823C3KF-ND ENW89823C3KF P19859TR PAN1316B |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Modulacja | GFSK | Rozmiar pamięci | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 17 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość | 2.4GHz | Szybkość przesyłania danych | 3Mbps |
| Obecny - Transmisja | 33mA | Obecny - odbieranie | 33mA |
| Typ anteny | Not Included |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




