| Part Number | ENW-89811K4CF | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4079 pcs | Arkusz danych | ENW-89811K4CF.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 2.9 V ~ 4.1 V | Wykorzystywane IC / Part | - |
| Seria | PAN1321 | Interfejsy szeregowe | I²C, JTAG, UART |
| Wrażliwość | -88dBm | Rodzina / standard RF | Bluetooth |
| Protokół | Bluetooth v2.0 + EDR | Moc - Wyjście | 4.5dBm |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | PCB Module |
| Inne nazwy | ENW-89811K4CF-ND ENW-89811K4CFTR-ND ENW89811K4CF P14519TR Q5749238 |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Modulacja | DPSK, DQPSK | Rozmiar pamięci | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość | 2.4GHz |
| Szybkość przesyłania danych | 3Mbps | Obecny - Transmisja | 40mA |
| Obecny - odbieranie | - | Typ anteny | Integrated, Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







